একাডেমিক
শিক্ষাবর্ষ ২০২৬
ছুটির তালিকা
২০২৬ সালের সরকারি ও স্কুলের ছুটির তালিকা। প্রতিটি শুক্রবার এবং শনিবারও ছুটির দিন।
পিডিএফ ডাউনলোড করুনপিডিএফ · ১ পৃষ্ঠা · ১৫১ কেবি
সব ছুটি যোগ করুনএ বছর ১৪টি ছুটি · সাপ্তাহিক ছুটি বাদে ৫২টি স্কুল খোলা দিন বন্ধ · সাপ্তাহিক ছুটি: শুক্রবার এবং শনিবার
এ বছর ১৪টি ছুটি · সাপ্তাহিক ছুটি বাদে ৫২টি স্কুল খোলা দিন বন্ধ
৫২
স্কুল খোলা দিন বন্ধ
সাপ্তাহিক ছুটি বাদে
সাপ্তাহিক ছুটি
শুক্রবার এবং শনিবার
প্রতিটি ছুটির ধরন চিহ্নিত আছে:সরকারি ছুটিস্কুলের ছুটি
| তারিখ | ছুটি | ধরন | দিন |
|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | |||
শনি | শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসসরকারি ছুটি · ১ দিন | সরকারি ছুটি | ১ দিন |
| মার্চ ২০২৬ | |||
রবি – শনি | পবিত্র রমজান, স্বাধীনতা দিবস ও ঈদুল ফিতরস্কুলের ছুটি · ২৮ দিন | স্কুলের ছুটি | ২৮ দিন |
বৃহস্পতি | সরকারি ছুটি | ১ দিন | |
| এপ্রিল ২০২৬ | |||
মঙ্গল | পহেলা বৈশাখসরকারি ছুটি · ১ দিন | সরকারি ছুটি | ১ দিন |
| মে ২০২৬ | |||
শুক্র | মে দিবস ও বুদ্ধ পূর্ণিমাসরকারি ছুটি · ১ দিন | সরকারি ছুটি | ১ দিন |
২৪ মে – ৪ জুনরবি – বৃহস্পতি | ঈদুল আযহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটিস্কুলের ছুটি · ১২ দিন | স্কুলের ছুটি | ১২ দিন |
| জুন ২০২৬ | |||
শুক্র | পবিত্র আশুরাসরকারি ছুটি · ১ দিন | সরকারি ছুটি | ১ দিন |
| আগস্ট ২০২৬ | |||
বুধ | জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসসরকারি ছুটি · ১ দিন | সরকারি ছুটি | ১ দিন |
বুধ | ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)সরকারি ছুটি · ১ দিন | সরকারি ছুটি | ১ দিন |
| সেপ্টেম্বর ২০২৬ | |||
শুক্র | শুভ জন্মাষ্টমীসরকারি ছুটি · ১ দিন | সরকারি ছুটি | ১ দিন |
| অক্টোবর ২০২৬ | |||
রবি – বুধ | শারদীয় দুর্গাপূজাস্কুলের ছুটি · ৪ দিন | স্কুলের ছুটি | ৪ দিন |
| ডিসেম্বর ২০২৬ | |||
শুক্র – বৃহস্পতি | শীতকালীন ছুটিপরবর্তীস্কুলের ছুটি · ২১ দিন | স্কুলের ছুটি | ২১ দিন |
বুধ | সরকারি ছুটি | ১ দিন | |
শুক্র | সরকারি ছুটি | ১ দিন | |
সঙ্গে নিয়ে যান
ছুটির তালিকা ২০২৬
পিডিএফ · ১ পৃষ্ঠা · ১৫১ কেবি
- সব ছুটি আপনার ক্যালেন্ডারে যোগ করুনগুগল ক্যালেন্ডারে কম্পিউটার থেকে ফাইলটি ইমপোর্ট করুন।
